Teknik Değer Tablosu 4
Özellikleri
| Malzeme Kodu |
Spesifik Direnç µΩm |
Yoğunluk g/cm2 | min. Bükülme Mukavemeti MPa |
Sertlik Shore |
Akım Yoğunluğu A/cm2 | Çevresel Hız m/s |
| Elektrografit | ||||||
| E 13 | 10-16 | 1,70 | 5 | 29 | 12 | 40 |
| E 135 | 10-17 | 1,75 | 11 | 33 | 12 | 40 |
| E 17 | 15-22 | 1,55 | 6 | 34 | 12 | 40 |
| E 17S | 15-25 | 1,60 | 10 | 36 | 12 | 40 |
| E 28 | 22-35 | 1,60 | 10 | 56 | 10 | 40 |
| E28S | 20-34 | 1,70 | 18 | 64 | 10 | 40 |
| E 30 | 28-42 | 1,69 | 8 | 55 | 10 | 40 |
| E30K | 26-41 | 1,65 | 12 | 55 | 10 | 40 |
| E33S | 27-42 | 1,68 | 16 | 58 | 10 | 50 |
| £35 | 32-48 | 1,70 | 10 | 59 | 10 | 40 |
| E 35S | 30-47 | 1,72 | 16 | 63 | 10 | 40 |
| E40K | 27-42 | 1,65 | 12 | 56 | 10 | 50 |
| E44S | 37-52 | 1,68 | 18 | 62 | 10 | 50 |
| Tabii grafit | ||||||
| G 12 | 9-15 | 1,55 | 5 | 25 | 11 | 25 |
| G 20 | 17-26 | 1,66 | 5 | 32 | 11 | 25 |
| G20S | 15-26 | 1,68 | 10 | 35 | 11 | 25 |
Etiketler : teknik değer tablosu 4




